KARTA TECHNICZNA Styropian Bautherm
TECHNICKÝ LIST Bautherm polystyrén
EPS 70 F
>Producent:
BAUTHERM SK, s.r.o, Textilná 6393,034 05 Ružomberok
>Kód označenia:
EPS EN13163 T1-L2-W2-Sb2-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-MU40
>Popis produktu:
- Materiál EPS 70F je vyrobený metódou speňovania polystyrénovej zmesi
- V technologickom procese spracovania sa reže na hladké dosky so štandardným rozmerom 1000mm x 500mm
- Na požiadanie zákazníka je možné dosky narezať aj v iných rozmeroch napr: 1000mm x 1000mm, 1000mm x 2000mm
- Výrobok je určený na tepelnú izoláciu v stavebníctve
>Aplikácia:
- Zateplenie vonkašej obvodovej steny (ETISC)
- Tepelná izolácia sendvičových stien, rámových stien (vonkajších)
- Tepelná izolácia trámových podláh, vnútorných deliacich stien, vencov, prekladov, stení a a iných miest vystavených pôsobeniu tepelných mostov
- Tepelná izolácia stropov zo spodnej strany
- Tepelná izolácia dilatačných škár vonkajších stien
- Tepelná izolácia šikmých striech medzi krokvami
>Technické parametre:
Charakteristický | Trieda/Úroveň | Tolerancia/požiadavka |
---|---|---|
Hrúbka | T1 | ± 1mm |
Dĺžka | L2 | ± 2mm |
Šírka | W2 | ± 2mm |
Pravouhlosť | Sb2 | ± 2mm/1000mm |
Plochosť | P5 | 5mm |
Pevnosť v ohybe | BS115 | ≥ 115 kPa |
Kompresívny tlak pri 10% deformácii | CS(10)70 | ≥ 70 kPa |
Trieda rozmerovej stability - relatívne zmeny rozmerov dĺžky a šírky za normálnych podmienok | DS(N)2 | 2% |
Trieda rozmerovej stability - relatívne zmeny rozmerov pri maximálnej teplote 70°C | DS(70,-)1 | 1% |
Pevnosť v ťahu | TR100 | ≥ 100 kPa |
Priepustnosť vodných pár | MU40 | ≤ 0,036mg/(Pa·h·m) |
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti tepla, λD | λD | ≤ 0,038 W/mK |
Trieda reakcie na oheň | E | samozhášavý |
λD 0,038
Hrúbka (mm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tepelný odpor (m² K/W) | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,05 | 1,30 | 1,55 | 1,80 | 2,10 | 2,35 | 2,60 | 2,85 | 3,15 | 3,40 | 3,65 | 3,90 |
Hrúbka (mm) | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tepelný odpor (m² K/W) | 4,20 | 4,45 | 4,70 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,75 | 6,05 | 6,30 | 6,55 | 6,80 | 7,10 | 7,35 | 7,60 | 7,85 |
>Použitie, skladovanie, preprava:
- Priamy kontakt s polystyrénom nespôsobuje poleptanie rúk ani podráždenie pokožky a slizníc a nemá žiadne iné zdraviu škodlivé účinky.
- Práca s polystyrénom si nevyžaduje používanie akýchkoľvek osobných ochranných prostriedkov ako sú rukavice, respirátory, ochranné odevy a ochranné okuliare.
- Polystyrén by nemal prísť do priameho kontaktu s organickými rozpúšťadlami a materiálmi, ktoré ich obsahujú.
- Polystyrén nie je odolný voči vysokým teplotám (teplota vyššiako ako 80 °C).
- Polystyrén je netoxický, chemicky inertný, bez CFC, HCFC a formaldehydu.
- Polystyrén by sa mal prepravovať spôsobom, ktorý ho chráni pred mechanickým poškodením.
- Polystyrén by sa mal skladovať tak, aby bol chránený pred poveternostnými vplyvmi, akými sú UV žiarenie, silné slnečné žiarenie a dážď.
