KARTA TECHNICZNA Styropian Bautherm
TECHNICKÝ LIST Bautherm polystyrén
EPS 045, EPS S
>Producent:
BAUTHERM SK, s.r.o, Textilná 6393,034 05 Ružomberok
>Kod oznaczenia:
EPS EN 13163 -T2-L2-W2-SB5-P5-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3-TR80
>Opis produktu:
- Materiał termoizolacyjny EPS 042 fasada produkowany metodą spieniania polistyrenu
- W procesie technologicznym cięty na płyty gładkie, o standardowych wymiarach 1000 x 500 [mm]
- Istnieje możliwość produkcji na zamówienie klienta w innych wymiarach np. 1000 x 1000 [mm]; 2000 x 1000 [mm]
- Produkt przeznaczony do izolacji cieplnych w budownictwie
>Zastosowanie:
- Izolacja cieplna w budownictwie
>Parametry Techniczne:
| Cecha | Klasa / Poziom | Tolerancja / Wymaganie |
|---|---|---|
| Grubość | T2 | ± 2mm |
| Długość | L2 | ± 2mm |
| Szerokość | W2 | ± 2mm |
| Prostokątność | Sb5 | ± 5mm/1000mm |
| Płaskość | P5 | 5mm |
| Wytrzymałość na zginanie | BS50 | ≥ 50 kPa |
| Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu | NPD | NPD |
| Klasa stabilności wymiarowej względne zmiany wymiarów długości i szerokości w normalnych warunkach maksimum | DS(N)5 | 5% |
| Poziom stabilności wymiarowej względne zmiany wymiarów w 70°C maksimum | DS(70,-)3 | 3% |
| Wytrzymałości na rozciąganie | TR80 | ≥ 80 kPa |
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła, λD | λD | ≤ 0,045 W/mK |
| Klasa reakcji na ogień | E | samogasnący |
λD 0,045
| Grubość (mm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opór Cieplny (m²·K/W) | 0,20 | 0,40 | 0,65 | 0,85 | 1,10 | 1,30 | 1,55 | 1,75 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | 2,85 | 3,10 | 3,30 |
| Grubość (mm) | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opór Cieplny (m²·K/W) | 3,55 | 3,75 | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 4,65 | 4,85 | 5,10 | 5,30 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 6,20 | 6,40 | 6,65 |
>Stosowanie, przechowywanie, transport:
- Bezpośredni kontakt ze styropianem nie powoduje oparzeń rąk czy podrażnień skóry i błon śluzowych oraz nie wywołuje innych, szkodliwych dla zdrowia skutków.
- Praca ze styropianem nie wymaga stosowania żadnych środków ochrony osobistej typu rękawice, maski przeciwpyłowe, ubrania i okulary ochronne.
- EPS nie powinien wchodzić w kontakt z rozpuszczalnikami organicznymi oraz materiałami, które je zawierają.
- EPS nie jest odporny na działanie wysokiej temperatury (powyżej 80 °C).
- EPS jest nietoksyczny, chemicznie obojętny, nie zawiera CFC, HCFC i formaldehydu.
- EPS należy transportować w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniami mechanicznymi
- EPS należy przechowywać w sposób zabezpieczający go przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych takich jak promieniowanie UV, silne nasłonecznienie oraz opady deszczu.